- (714) 578-6016
Mon-Fri, 7am - 6pm PST


| Tube | Animal Tissues | Plant Tissues | Bacteria | Fungi | Stool | Fibrous Materials | Cell Cultures | Insects | Dried Tissues | Bones | Rice Grains | Soil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| F | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| H | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| I | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| J | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| P | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| S | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - |
| W | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| Y | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| Z | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |

On a tight schedule? Choose FasTrak 24/7 Priority Service to help meet your critical schedule for Terra-manufactured products, either before or after your order is placed.*
Call for pricing. FasTrak service fees cover costs of additional services only, without additional profit.
* Terra's FasTrak services limited guarantee: to ship on the ESD or date specified OR to refund up to 100% of FasTrak charges. This guarantee covers no direct, special, consequential or other damages and is strictly limited to up to 100% of the amount paid for FasTrak service. When a specified ship date is missed due to factors outside Terra's control (vendor performance, deliveries by shipping companies, etc.) and random factors such as accidents, the credit of up to 100% of the FasTrak 24/7 may not apply. FasTrak service requested after order placement will be quoted and accepted based on available time remaining before required ship date.
| Tube | Animal Tissues | Plant Tissues | Bacteria | Fungi | Stool | Fibrous Materials | Cell Cultures | Insects | Dried Tissues | Bones | Rice Grains | Soil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| F | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| H | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| I | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| J | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - |
| P | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| S | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| Q | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - |
| W | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| X | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| Y | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |
| Z | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | X |

