| Source Lamp | Tungsten/Deuterium |
|---|---|
| Monochromator | N/A |
| Detector | Diode Array 1024 Channel |
| Photometric System | Single Beam Array |
| Wavelength Range | 190-1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 0.95 nm (Spectral Resolution) |
| Data Interval | N/A |
| Wavelength Accuracy | ± 0.5 nm (Holmium Oxide Solution NIST 2034) ± 0.2 nm (D2 peak, 486.0 nm and 656.1 nm) |
| Wavelength Reproducibility | < 0.02 nm |
| Photometric Range | ± 3 AU |
| Photometric Accuracy | ± 0.005AU @ 440.0, 465.0, 546.1 590.0 and 635 nm, 1.0 AU (Nist 930e) ± 0.01 AU (60 ppm Potassium Dichromate) |
| Photometric Reproducibility | < 0.001 AU @ 0.5 and 1.0 AU < 0.002 AU (60 mg/L Potassium Dichromate) |
| Stray Light | < 1.0% (198 nm KCL) < 0.05% (220 nm Nal) < 0.03% (340 nm NaNO2) |
| Baseline Stability | N/A |
| Baseline Flatness | < 0.0005 AU |
| Photometric Noise | < 0.0001 AU @ 300 nm |
| Photometric Stability | < 0.001 AU/h @ 0 AU, 300 nm |
| Maximum Scan Rate | N/A |
| Maximum Slew Rate | N/A |
| Interface | USB |
| Dimensions | 21.3"W x 17.7"D x 9.1"H (541 x 450 x 232 mm) |
| Electrical | 100-240 V 50/60 Hz |
| Environmental Requirements | Temperature: 5-40°C Humidity: Up to 80% Non-condensing |
